Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00     R$ 9.884,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.037,79R$ 0,00R$ 0,00     R$ 1.037,79
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outtras RemuneracoesR$ 2.553,12R$ 2.581,36R$ 2.781,36R$ 2.781,36R$ 2.781,36R$ 2.781,36R$ 2.781,36     R$ 19.041,28
Total de VencimentosR$ 3.965,12R$ 3.993,36R$ 4.193,36R$ 4.193,36R$ 5.231,15R$ 4.193,36R$ 4.193,36     R$ 29.963,07
Desconto INSSR$ 374,63R$ 378,02R$ 330,02R$ 330,02R$ 467,17R$ 330,02R$ 330,02     R$ 2.539,90
Desconto IRRFR$ 33,38R$ 35,50R$ 21,70R$ 21,70R$ 156,51R$ 21,70R$ 21,70     R$ 312,19
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de DescontosR$ 408,01R$ 413,52R$ 351,72R$ 351,72R$ 623,68R$ 351,72R$ 351,72     R$ 2.852,09
Salario LiquidoR$ 3.557,11R$ 3.579,84R$ 3.841,64R$ 3.841,64R$ 4.607,47R$ 3.841,64R$ 3.841,64     R$ 27.110,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/05/202230/04/202305/06/202404/07/2024
01/05/202130/04/202205/06/202304/07/2023
01/05/202030/04/202105/06/202204/07/2022
01/05/201930/04/202001/05/202130/05/2021
01/05/201830/04/201901/05/202030/05/2020
01/05/201730/04/201801/05/201830/05/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.16/09/201316/12/2013
Licenca Premio.02/02/201202/05/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS